Les résultats de la première ronde de la saison 2024-2025 :
En Nationale 3 (groupe 11), notre équipe a égalisé contre Vincennes, 3-3
Ronde 1 | ||||
Montreuil 2 | 3 | – | 4 | Maisons Alfort |
Bogny sur Meuse 1 | 3 | – | 3 | Vincennes |
Meaux Tour Noire | 1 | – | 6 | Saint-Maur 2 |
Thiais | 3 | – | 3 | La Francheville T.G.V. |
Reims Echec et Mat 2 | 3 | – | 3 | Drancy 2 |
En Nationale 4 (Groupe Grand Est 4), l’équipe s’est inclinée contre Reims Echecs et Mat, 6-0
Ronde 1 | ||||
Rethel – le Palamede | 6 | – | 2 | Blagny la Tour d’Yvois |
Bayard Monge Echecs | 6 | – | 2 | Tour du Roy |
Reims Echecs et Mat 3 | 6 | – | 0 | Bogny sur Meuse 2 les 4 Fils Aymons |
Epernay 64 | 5 | – | F | Exempt |
La prochaine ronde aura lieu le dimanche 17 novembre pour l’équipe première. L’équipe 2 sera exempte et jouera pour la ronde 3 le 8 décembre.