Équipe 1 (N3)
Défaite ✗ 2 – 5
vs Noisiel 2
Équipe 2 (N4)
Défaite ✗ 2 – 4
vs Blagny
Équipe 1 – Nationale 3 (Groupe 47)
Voir le classement officiel du groupe 47
Résultats de la ronde 1
| Équipe | Pts | Pts | Équipe |
|---|---|---|---|
| Maisons Alfort | 2 | 3 | Reims Echec et Mat |
| Saint Maur 2 | 4 | 1 | Le Palamede-Rethel |
| Montreuil 2 | 2 | 2 | Chalons en Champagne 3 |
| Bogny sur Meuse | 2 | 5 | Noisiel 2 |
| La Francheville T.G.V. | 4 | 2 | Chelles |
Détail des échiquiers
| Éch. | Bogny sur Meuse | Score | Noisiel 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIET Nicolas (2298) | 1 – 0 | PIOT Olivier (2216) |
| 2 | HALFAOUI Eddine (1968) | 0 – 1 | WAHICHE Geoffrey (2153) |
| 3 | SZYLAR Eric (1937) | 1 – 0 | ACQUART Laurent (1969) |
| 4 | MALDI Renaud (1832) | 0 – 1 | TRIGER Franck (1964) |
| 5 | GOBE Patrick (1888) | 0 – 1 | LECLERC Alain (1886) |
| 6 | BULTEL Bruno (1779) | 0 – 1 | TOUSSAINT Florent (1839) |
| 7 | BOUTIERE Jean Paul (1812) | ½ – ½ | FOUTREN Vincent (1803) |
| 8 | MARINI Franck (1681) | 0 – 1 | PARIS Bruno (1821) |
Équipe 2 – Nationale 4 (Groupe 122)
Voir le classement officiel du groupe 122
Résultats de la ronde 1
| Équipe | Pts | Pts | Équipe |
|---|---|---|---|
| Reims Echecs et Mat 2 | 5 | 3 | Reims Echecs et Mat 4 |
| Bogny 2 | 2 | 4 | Blagny la Tour d’Yvois |
| Reims Echecs et Mat 3 | 5 | 3 | Epernay 64 |
Détail des échiquiers
| Éch. | Bogny 2 | Score | Blagny |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNOULD Tom (1720) | ½ – ½ | POISSEROUX Benoit (1861) |
| 2 | FLAMANT Jacky (1669) | 0 – 1 | HANOT Wilfried (1833) |
| 3 | DEL GOBBO Michel (1731) | ½ – ½ | BEAUDIOT Alain (1704) |
| 4 | MOUS Nicolas (1597) | 0 – 1 | CHEBRIDON J.L. (1646) |
| 5 | RENARD Luc (1680) | 1 – 0 | LEDOUX Hugo (1690) |
| 6 | HOURLIER Sarah (1548) | 0 – 1 | DELIERE Yannick (1695) |
| 7 | MAHUT Lenny (1494) | 0 – 1 | SENINCK Maxence (1653) |
| 8 | PINOT Julien (1399) | 1 – 0 | AIT AISSA Madi (1299) |