Équipe 1 (N3)
Défaite ✗ 3 – 2
vs Chelles
Équipe 2 (N4)
Victoire ✓ 2 – 4
vs Epernay 64
Équipe 1 – Nationale 3 (Groupe 47)
Voir le classement officiel du groupe 47
Résultats de la ronde 2
| Équipe (D) | Pts | Pts | Équipe (E) |
|---|---|---|---|
| Chalons en Champagne 3 | 4 | 1 | Maisons Alfort |
| Reims Echec et Mat | 4 | 4 | Saint Maur 2 |
| Le Palamede-Rethel | 3 | 4 | Montreuil 2 |
| Noisiel 2 | 4 | 2 | La Francheville T.G.V. |
| Chelles | 3 | 2 | Bogny sur Meuse |
Détail des échiquiers
| Éch. | Chelles | Score | Bogny sur Meuse |
|---|---|---|---|
| 1 | BENOIT Michel (2183) | 0 – 1 | ELIET Nicolas (2302) |
| 2 | FRIH Ameur (2105) | 0 – 1 | HALFAOUI Eddine (1963) |
| 3 | LEBIB Adam (1987) | ½ – ½ | GOBE Patrick (1878) |
| 4 | BEN RAHMOUN Yanis (1967) | 1 – 0 | SZYLAR Eric (1948) |
| 5 | JELLOULI Moez (1992) | 1 – 0 | BOUTIERE Jean Paul (1813) |
| 6 | AUBRY Benjamin (1999) | 1 – 0 | BULTEL Bruno (1771) |
| 7 | MAILLOT Gregory (1860) | ½ – ½ | MARINI Franck (1674) |
| 8 | GONZALEZ-VEGA E. (1909) | ½ – ½ | WACZECKA Jerome (1762) |
Équipe 2 – Nationale 4 (Groupe 122)
Voir le classement officiel du groupe 122
Résultats de la ronde 2
| Équipe (D) | Pts | Pts | Équipe (E) |
|---|---|---|---|
| Reims Echecs et Mat 3 | 3 | 4 | Reims Echecs et Mat 2 |
| Reims Echecs et Mat 4 | 4 | 4 | Blagny la Tour d’Yvois |
| Epernay 64 | 2 | 4 | Bogny 2 |
Détail des échiquiers
| Éch. | Epernay 64 | Score | Bogny 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | PUECH Armel (1832) | 0 – 1 | MALDI Renaud (1827) |
| 2 | MARION Alexandre (1760) | ½ – ½ | ARNOULD Tom (1728) |
| 3 | PATEYRON Florian (1701) | ½ – ½ | FLAMANT Jacky (1663) |
| 4 | PETIT Anthony (1529) | 1 – 0 | RENARD Luc (1690) |
| 5 | MOLET Steve (1448) | 0 – 1 | DEL GOBBO Michel (1730) |
| 6 | BONOMO Loan (1299) | 0 – 1 | HOURLIER Sarah (1542) |
| 7 | HENRY Mathis (1299) | 1 – 0 | LAMBOTTE Bernard (1429) |
| 8 | GLESS Alexandre (1399) | 0 – 1 | PINOT Julien (1399) |