Équipe 1 (N3)

Victoire ✓ 4 – 3
vs Le Palamede-Rethel

Équipe 2 (N4)

Défaite ✗ 6 – 2
@ Reims Echecs et Mat 2

Équipe 1 – Nationale 3 (Groupe 47)

Voir le classement officiel du groupe 47

Résultats de la ronde 3

Équipe (D) Pts Pts Équipe (E)
Maisons Alfort 3 4 Saint Maur 2
Montreuil 2 4 2 Noisiel 2
La Francheville T.G.V. 2 4 Reims Echec et Mat
Chelles 1 7 Chalons en Champagne 3
Bogny sur Meuse 4 3 Le Palamede-Rethel

Détail des échiquiers

Éch. Bogny sur Meuse Score Le Palamede-Rethel
1 ELIET Nicolas (2305) ½ – ½ MONCEAU Etienne (2120)
2 BAUDUIN Etienne (2110) 1 – 0 ALEXANDRE Samuel (1987)
3 THIRION Marcel (2085) 1 – 0 NOIZET Donatien (1909)
4 HALFAOUI Eddine (1977) 0 – 1 PETIT Matteo (1870)
5 BOUTIERE Jean Paul (1802) 1 – 0 LAMBERT Alban (1773)
6 BULTEL Bruno (1777) 0 – 1 CREUZA Alexis (1748)
7 WACZECKA Jerome (1764) 0 – 1 DE ANDRADE Mathis (1712)
8 MARINI Franck (1681) 1 – 0 BINIAUX Michael (1704)

Équipe 2 – Nationale 4 (Groupe 122)

Voir le classement officiel du groupe 122

Résultats de la ronde 3

Équipe (D) Pts Pts Équipe (E)
Reims Echecs et Mat 3 3 2 Reims Echecs et Mat 4
Reims Echecs et Mat 2 6 2 Bogny 2
Epernay 64 1 5 Blagny la Tour d’Yvois

Détail des échiquiers

Éch. Reims Echecs et Mat 2 Score Bogny 2
1 BECUWE Olivier (1968) 1 – 0 MALDI Renaud (1837)
2 DROIT Vincent (1964) 1 – 0 ARNOULD Tom (1735)
3 NAWARA Abd El Rahim (1795) 1 – 0 RENARD Luc (1676)
4 ZEROUAL Mohamed (1823) 0 – 1 FLAMANT Jacky (1656)
5 PIERQUIN Bernard (1820) 1 – 0 MOUS Nicolas (1588)
6 DOS SANTOS Kyle (1769) 1 – 0 HOURLIER Sarah (1519)
7 DUMANGET Hugo (1770) 1 – 0 LAMBOTTE Bernard (1429)
8 BARAT Jacques (1601) 0 – 1 PINOT Julien (1399)

Laisser un commentaire