Équipe 1 (N3)
Nul ▬ 3 – 3
vs Saint Maur 2
Équipe 2 (N4)
À venir —
Match le 15/03/2026
Équipe 1 – Nationale 3 (Groupe 47)
Voir le classement officiel du groupe 47
Résultats de la ronde 4
| Équipe (D) | Pts | Pts | Équipe (E) |
|---|---|---|---|
| Noisiel 2 | 4 | 2 | Maisons Alfort |
| Saint Maur 2 | 3 | 3 | Bogny sur Meuse |
| Montreuil 2 | 4 | 4 | Chelles |
| Le Palamede-Rethel | 2 | 5 | Reims Echec et Mat |
| La Francheville T.G.V. | 1 | 3 | Chalons en Champagne 3 |
Détail des échiquiers
| Éch. | Saint Maur 2 | Score | Bogny sur Meuse |
|---|---|---|---|
| 1 | MERKEL Ethan (2033) | ½ – ½ | ELIET Nicolas (2305) |
| 2 | EL KAROUI Noe (2056) | 0 – 1 | HALFAOUI Eddine (1977) |
| 3 | WITTMANN Marc (2122) | 0 – 1 | SZYLAR Eric (1939) |
| 4 | AZYMAH Remy (2011) | 1 – 0 | BULTEL Bruno (1777) |
| 5 | DURCZAK Mathieu (2078) | 1 – 0 | BOUTIERE Jean Paul (1802) |
| 6 | LE PAPE Valery (1944) | ½ – ½ | WACZECKA Jerome (1764) |
| 7 | VERROUST Valentin (1988) | 1 – 0 | MARINI Franck (1681) |
| 8 | EL KAROUI Jonas (1754) | 0 – 1 | PERNELET Vincent (1399) |
Équipe 2 – Nationale 4 (Groupe 122)
Voir le classement officiel du groupe 122
Les résultats de l’équipe 2 seront publiés après la rencontre du 15 mars 2026.