Équipe 1 (N3)
Victoire ✓ 4 – 2
vs Montreuil 2
Équipe 2 (N4)
À venir —
Match le 29/03/2026
Équipe 1 – Nationale 3 (Groupe 47)
Voir le classement officiel du groupe 47
Résultats de la ronde 5
| Équipe (D) | Pts | Pts | Équipe (E) |
|---|---|---|---|
| Maisons Alfort | 3 | 1 | Le Palamede-Rethel |
| Saint Maur 2 | 7 | 1 | La Francheville T.G.V. |
| Bogny sur Meuse | 4 | 2 | Montreuil 2 |
| Reims Echec et Mat | 6 | 1 | Chelles |
| Chalons en Champagne 3 | 1 | 3 | Noisiel 2 |
Détail des échiquiers
| Éch. | Bogny sur Meuse | Score | Montreuil 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIET Nicolas (2299) | 1 – 0 | RAKOTOMAMONJY Alucard (2023) |
| 2 | HALFAOUI Eddine (1976) | 1 – 0 | VEYSSEYRE Robin (1936) |
| 3 | MALDI Renaud (1831) | ½ – ½ | SELCER Ethan (1913) |
| 4 | GOBE Patrick (1881) | 0 – 1 | MAUFFREY Victor (1907) |
| 5 | BOUTIERE Jean Paul (1814) | 1 – 0 | MARAZANOF Jean-Francois (1900) |
| 6 | BULTEL Bruno (1762) | 1 – 0 | MAUFFREY Hugues (1865) |
| 7 | MARINI Franck (1689) | 0 – 1 | SMITH Paul (1780) |
| 8 | PERNELET Vincent (1399) | ½ – ½ | PICHOURON Eric (1810) |
Équipe 2 – Nationale 4 (Groupe 122)
Voir le classement officiel du groupe 122
Les résultats de la ronde 5 pour l’équipe 2 seront disponibles après le 29 mars 2026.